Melde-Nr. | SpielerIn 1 | SpielerIn 2 | Verein |
1 | Rosowski, Karola | Rosowski, Thomas | Seeheim |
2 | Teichert, Heide | Teichert, Wilfried | Viernheim |
3 | Kern, Manuel | Puchner, Hans Jürgen | Viernheim |
4 | Geier, Hans | Kneiding, Nicole | Sandhofen |
5 | Tamisier, Franck | Lindner, Britta | Ingelheim |
6 | Busch, Claudia | Busch, Detlef | Weißenthurm |
7 | Stefanov, Petar | Estelmann, Ralf | Worms |
8 | Hahn, Kurt | Hahn, Gudrun | Ludwigshafen |
9 | Liedtke, Mike | Gabel, Kalle | Wachenheim/FlöDa |
10 | Maurer, Joachim | Zimmer, Rotger | FlöDa |
11 | Ries, Michael | Mastrobattista, Giuseppe | Worms |
12 | Kalentzi, Michael | Machaty, Willi | Altlußheim |
13 | Görg, Rainer | Adams, Antje | Carreau Mainz |
14 | Hubrich, Norbert | N.N. | KL-Otterbach |
15 | Veriter, Michel | Mastrobattista, Natalino | Worms, Grünstadt |
16 | Nagel, Elke | Franck, Charles | |
17 | Schmitt, Stefan | Schmitt, Katharina | Stolzenberg |
18 | Hedwig, Maria | Hedwig, Norbert | Weißenthurm |
19 | Hassl, Juliane | Hassl, Joachim | Bornheim Boules |
20 | Fuchs, Jörg | Meyer-Kohlhoff, Ingo | Oberthal, Wiesbaden |
21 | Kühlwein, Daniela | Ulitzka, Reimund | |
22 | Frech, Peter | Scherner, Jens | FlöDa |
23 | Sterk, Elke | Osten, Klaus | |
24 | Borgs-Osten, Heike | Möbius, Luzian | |
25 | Dannemaier, Sandra | Thiem, Markus | |
26 | Meyer-Kohlhoff, Marion | Sediqui, Abdul | |
27 | |||
28 | |||
29 | reserviert | reserviert | |
30 | reserviert | reserviert | |
31 | reserviert | reserviert | |
32 | reserviert | reserviert |
Kastanienallee, Worms
Rheinufer, Höhe Hagendenkmal
info@rheinbouler-worms.de
Geschäftsstelle:
Juttastrasse 35
67549 Worms