Melde-Nr. | SpielerIn 1 | Verein | SpielerIn 2 | Verein |
1 | Brendel, Karin | Grünstadt | Frank, Monika | VSK Ludwigshafen |
2 | Averbeck, Patrik | Freie Mainzer | Schäfer, Petra | Freie Mainzer |
3 | Becker, Sigrit | Freie Mainzer | Becker, Dieter | Freie Mainzer |
4 | Christ, Alexander | Freie Mainzer | Mönkemaier, Thomas | Freie Mainzer |
5 | Thull, Thomas | Ingelheim | Bunge, Stefan | Ingelheim |
6 | Bereuther, Steffen | Darmstadt | Stieler, Alex | Darmstadt |
7 | Meisterjahn, Sören | Darmstadt | Henrici, Jürgen | Darmstadt |
8 | Friedrich, Roger | Hannweiler | Brodrick, Uwe | Neunkirchen |
9 | Ranft, Willibald | Neunkirchen | Brodrick, Ulrike | Schiffweiler |
10 | Heblich, Wolfgang | Hanweiler | Gallusser, Xavier | Hanweiler |
11 | Italia, Rosario | Diefflen | Gallusser, Mario | Hanweiler |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
Nach-rücker-Nr. | SpielerIn 1 | Verein | SpielerIn 2 | Verein |
1 | Stefanova, Sabina | Rheinbouler Worms | Stefanov, Petar | Rheinbouler Worms |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Kastanienallee, Worms
Rheinufer, Höhe Hagendenkmal
info@rheinbouler-worms.de
Geschäftsstelle:
Juttastrasse 35
67549 Worms